Verdichtungssystem für nasse EPS-Fischkästen
Der Siedon Fischkastenverdichter wurde entwickelt, um die Größe von expandierten Polystyrol-Schaumstoffen zu reduzieren und so die Lagerung und den Transport zu erleichtern.
Kleine Kapazität: Modellvariante in platzsparender Kompaktbauweise Korrosionsgeschützte Ausführung zur Verarbeitung von nassen EPS-Verpackungen. Für die tägliche Verarbeitung von kleinen bis großen Mengen. Geeignet für kleine bis mittelgroße Teile.

| Modell | SP130 | SP200 |
| Einspeisung Offen(mm) | 360*600 | 400*600 |
| Größe der Maschine (mm) | 1680*440*1500 | 1720*500*1600 |
| Gewicht der Maschine (kg) | 280 | 380 |
| Verhältnis der Volumenreduzierung | 40:1 | 40:1 |
| Motorleistung KW | 1,5 kW | 4kw |
| Blockgröße (mm) | 130*130 | 200*200 |
| Leistung (kg/Std.) | 20 | 40~70 |
Größere Kapazität: Modellvariante inkl. Vorzerkleinerer mit sehr großer Einfüllöffnung. Korrosionsgeschützte Ausführung für die Verarbeitung von nassen EPS-VerpackungenFür den täglichen Einsatz bei mittleren bis großen Verarbeitungsmengen.Geeignet für kleine bis große Teile.

| Modell | CP250 | CP370 |
|---|---|---|
| Einspeisung Offen(mm) | 700*600 | 900*600 |
| Größe der Maschine (mm) | 2650*600*1880 | 3550*750*1960 |
| Gewicht der Maschine (kg) | 1200 | 1750 |
| Verhältnis der Volumenreduzierung | 40:1 | 40:1 |
| Motorleistung KW | 8.5 | 14 |
| Blockgröße (mm) | 250*250 | 370*370 |
| Leistung (kg/Std.) | 90-120 | 160-200 |
Branchen Geeignet für EPS Fischkastenverdichter
- Fischindustrie
- Fischmärkte
- Feinkostläden