
À l'heure actuelle, les principales technologies de traitement des déchets alimentaires sont la digestion anaérobie et la technologie émergente de l'élevage de mouches des eaux noires. Les deux méthodes de traitement sont comparées et analysées sous l'angle de l'innocuité, de la réduction, du degré de recyclage, des exigences en matière d'alimentation, de la fiabilité technique, de l'échelle du projet, de la sélection du site, de la surface au sol, de l'investissement, du coût du traitement, des conditions applicables et du niveau de gestion, comme le montre le tableau suivant :
| Comparer les articles | Traitement par digestion anaérobie | Traitement contre la mouche soldat noire |
| 1. Degré d'innocuité | Haut | Haut |
| 2. Degré quantifiable | Les substances inorganiques éliminées doivent être mises en décharge ou incinérées. Outre une petite quantité de matière organique convertie en biogaz, une grande quantité de résidus de biogaz et d'eaux usées doit être traitée. | Haut. À l'exception de certaines substances inorganiques sélectionnées (environ 20%) qui doivent être mises en décharge ou incinérées, les autres substances sont vendues en tant que produits sans traitement ultérieur de mise en décharge ou d'incinération. |
| 3. Degré d'utilisation des ressources | Relativement élevé | Relativement élevé |
| 4. Fiabilité technique | Relativement fiable. Il a été mis en pratique dans toutes les régions de Chine et il existe de nombreux cas de projets d'exploitation stables. Il s'agit du processus principal de traitement des déchets alimentaires en Chine à l'heure actuelle. | Moyenne, il existe actuellement de petits cas d'application individuels et peu de cas techniques de fonctionnement stable. |
| 5. Exigences en matière de matériel | Il nécessite des matières premières de haute qualité et un prétraitement. | Il nécessite des matières premières de haute qualité et un prétraitement. |
| 6. Exemples d'échelle de projet | Il existe des exemples de projets à grande échelle en Chine, et la capacité de traitement quotidienne a atteint 1000 tonnes. Le processus est relativement mature à l'heure actuelle. | En Chine, il n'existe que des projets à petite échelle avec une capacité de traitement journalière inférieure à 100 tonnes, et le processus est actuellement au stade expérimental. |
| 7. Le choix du site est difficile ou facile | Moyen, il suffit d'éviter les zones densément peuplées, le rayon d'influence des odeurs est inférieur à 300 m et la distance de transport est modérée. | Moyen, il est nécessaire d'éviter les zones densément peuplées, le rayon d'influence des odeurs est inférieur à 200 m et la distance de transport est modérée. |
| 8. Espace au sol | Moyen, généralement 110 ~ 150 ㎡/t | Moyen, généralement 110-130 ㎡/t |
| 9. Investissement dans le projet/ (rmb/t) | 400 000~650 000 rmb/t | 300 000~500 000 rmb/t |
| 10. Consommation d'énergie/ (200 UI) | La consommation d'énergie est importante, l'équipement de mélange et l'équipement de protection à haute puissance consomment de l'électricité pendant des jours, et la consommation d'énergie pour le traitement d'une tonne de déchets est d'environ 40 kw. | La consommation d'énergie est importante et les équipements mécaniques de grande puissance sont principalement utilisés pour le contrôle de la température et de l'humidité. |
| 11. Produit final | Production d'électricité à partir de biogaz, biodiesel | Protéines d'insectes, engrais biologique |
| 12. Élimination définitive | Les matières inorganiques et les résidus de biogaz doivent être mis en décharge ou incinérés, ce qui représente environ 40% -50% de l'alimentation, et 70% -100% de la boue de biogaz doivent subir un traitement supplémentaire après la fermentation anaérobie. | Les matières inorganiques doivent être mises en décharge ou incinérées, et la capacité de traitement final est étroitement liée à la pureté des matières entrantes, généralement environ 20% de la quantité initiale. |
| 13. Pollution de l'air | Légère odeur, nécessitant un dispositif de désodorisation et une ceinture d'isolation | Légère odeur, nécessitant un dispositif de désodorisation et une ceinture d'isolation |
| 14. Pollution de l'eau | Il est plus probable qu'une grande quantité de boues de biogaz doive être traitée après le traitement de ce processus, et si elle n'est pas correctement traitée, elle produira une certaine pollution de l'eau. | La possibilité est faible et le processus génère peu d'eaux usées. |
| 15. Risque principal | (a) L'analyse de la composition des ordures est nécessaire avant la production ; (b) La collecte et l'utilisation du biogaz présentent des risques potentiels pour la sécurité ; (e) La production d'eaux usées et de résidus de déchets est importante, et des équipements correspondants sont nécessaires pour le suivi. | (a) La pureté et la fraîcheur des matériaux entrants affecteront sérieusement la qualité du traitement des déchets alimentaires ; (b) L'infection des insectes par des bactéries et d'autres facteurs instables dans le processus d'élevage des insectes est également un point à risque ; (e) La stabilité des ventes sur le marché ; (d) Il y a peu de cas en Chine, et il y a certains risques en matière de stabilité technique. |
